<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reitanlage WeberReitanlage Weber</title>
	<atom:link href="http://www.reitanlage-weber.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reitanlage-weber.de</link>
	<description>Willkommen auf den Seiten der Reitanlage Weber in Weilburg-Drommershausen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 18:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta name="generator" content="Obscure 2.0" />
		<item>
		<title>Weiterer S*-Sieg für André &amp; Aquilina</title>
		<link>http://www.reitanlage-weber.de/2011/10/weiterer-s-sieg-fur-andre-aquilina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=weiterer-s-sieg-fur-andre-aquilina</link>
		<comments>http://www.reitanlage-weber.de/2011/10/weiterer-s-sieg-fur-andre-aquilina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reitanlage Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitanlage-weber.de/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Samstag konnte André Weber ein S*-Springen in Fulda Haunetal für sich entscheiden. Mit seiner Hessenstute Aquilina blieb er fehlerfrei in einer Zeit von 64.69 Sekunden und platzierte sich damit knapp vor dem Zweiten Jürgen Panzer (Grafenrheinfeld, 0/80.22 Sekunden). Auch Aquilinas 7-jährige Tochter Parodie konnte André in diesem Springen platzieren: eine Zeit von 80.01 Sekunden bedeutete 1.25 Zeitfehler und Platz Sieben. Auch in einer Springprüfung der Klasse M* machten André und Jürgen Panzer den Sieg unter sich aus. Diese &#8230; <a href="http://www.reitanlage-weber.de/2011/10/weiterer-s-sieg-fur-andre-aquilina/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Am vergangenen Samstag konnte André Weber ein S*-Springen in Fulda Haunetal für sich entscheiden. Mit seiner Hessenstute Aquilina blieb er fehlerfrei in einer Zeit von 64.69 Sekunden und platzierte sich damit knapp vor dem Zweiten Jürgen Panzer (Grafenrheinfeld, 0/80.22 Sekunden). Auch Aquilinas 7-jährige Tochter Parodie konnte André in diesem Springen platzieren: eine Zeit von 80.01 Sekunden bedeutete 1.25 Zeitfehler und Platz Sieben.</p>
<p style="text-align: justify;">Auch in einer Springprüfung der Klasse M* machten André und Jürgen Panzer den Sieg unter sich aus. Diese goldene Schleife ging an Panzer und Mac Fly (0/42.01 Sekunden), André und Aquilina wurden Zweite (0/43.82).</p>
<p style="text-align: justify;">Ebenfalls erfolgreich war der Saisonabschluss für Lea Weber in der Vielseitigkeit. Im nordhessischen Nieder-Waroldern bestritt sie eine Vielseitigkeitsprüfung der Klasse A und erreichte mit Carisma den sechsten Platz (65.5 Punkte).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reitanlage-weber.de/2011/10/weiterer-s-sieg-fur-andre-aquilina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achtung! VS Training am 22. und 29.09. bei Reiner!</title>
		<link>http://www.reitanlage-weber.de/2011/09/achtung-vs-training-am-22-und-29-09-bei-reiner/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=achtung-vs-training-am-22-und-29-09-bei-reiner</link>
		<comments>http://www.reitanlage-weber.de/2011/09/achtung-vs-training-am-22-und-29-09-bei-reiner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 20:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reitanlage Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitanlage-weber.de/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Achtung! Diesen und nächsten Donnerstag (22. und 29.) bietet Reiner Weber jeweils von 16:00 bis 19:30 Trainingseinheiten auf der Vielseitigkeitsstrecke an! Zum Saisonabschluss kann noch einmal die für das Turnier perfekt vorbereitete Strecke geritten werden! Anmeldung direkt bei Reiner Weber!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Achtung!</strong> Diesen und nächsten Donnerstag (22. und 29.) bietet Reiner Weber jeweils von 16:00 bis 19:30 Trainingseinheiten auf der Vielseitigkeitsstrecke an! Zum Saisonabschluss kann noch einmal die für das Turnier perfekt vorbereitete Strecke geritten werden! Anmeldung direkt bei Reiner Weber!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reitanlage-weber.de/2011/09/achtung-vs-training-am-22-und-29-09-bei-reiner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unwetter verhindert die Entscheidung</title>
		<link>http://www.reitanlage-weber.de/2011/09/unwetter-verhindert-die-entscheidung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unwetter-verhindert-die-entscheidung</link>
		<comments>http://www.reitanlage-weber.de/2011/09/unwetter-verhindert-die-entscheidung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 10:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reitanlage Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitanlage-weber.de/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Abbruch der Hessischen Mannschaftsmeisterschaften in der Vielseitigkeit / Maxin Staudt Bezirksmeisterin Siegerehrung bei der Bezirksmeisterschaft in der Klasse E mit (v.l.) Carina Vogt (RV Grävenwiesbach)mit Kentino, Patricia Klafki (RV Haiger-Rodenbach) mit Cassiano, Bezirksmeisterin Maxin Staudt (RuF &#8220;St. Georg&#8221; Drommershausen)mit Dream of Drommershausen, Richterin Sonja Theis, André und Conny Weber sowie Wolfgang Mengers. Großes Pech für den Reit- und Fahrverein „St. Georg&#8221; Drommershausen. Ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als die Klasse A zur Entscheidung bei der Vergabe der Hessenmeisterschaft in der Vielseitigkeit &#8230; <a href="http://www.reitanlage-weber.de/2011/09/unwetter-verhindert-die-entscheidung/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Abbruch der Hessischen Mannschaftsmeisterschaften in der Vielseitigkeit /<br />
Maxin Staudt Bezirksmeisterin</strong></p>
<div class="mceTemp" style="text-align: justify;">
<dl id="attachment_626" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.reitanlage-weber.de/wp-content/uploads/IMG_2690.jpg"><img class="size-medium wp-image-626" title="Siegerehrung E-Dressur" src="http://www.reitanlage-weber.de/wp-content/uploads/IMG_2690-300x199.jpg" alt="Siegerehrung bei der Bezirksmeisterschaft in der Klasse E mit (v.l.) Carina Vogt (RV Grävenwiesbach)mit Kentino, Patricia Klafki (RV Haiger-Rodenbach) mit Cassiano, Bezirksmeisterin Maxin Staudt (RuF &quot;St. Georg&quot; Drommershausen)mit Dream of Drommershausen, Richterin Sonja Theis, André und Conny Weber sowie Wolfgang Mengers." width="300" height="199" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Siegerehrung bei der Bezirksmeisterschaft in der Klasse E mit (v.l.) Carina Vogt (RV Grävenwiesbach)mit Kentino, Patricia Klafki (RV Haiger-Rodenbach) mit Cassiano, Bezirksmeisterin Maxin Staudt (RuF &#8220;St. Georg&#8221; Drommershausen)mit Dream of Drommershausen, Richterin Sonja Theis, André und Conny Weber sowie Wolfgang Mengers.</dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: justify;">Großes Pech für den Reit- und Fahrverein „St. Georg&#8221; Drommershausen. Ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als die Klasse A zur Entscheidung bei der Vergabe der Hessenmeisterschaft in der Vielseitigkeit antreten wollte, öffnete der Himmel seine Schleusen und sorgte bei Blitz und Donner für den Abbruch der Veranstaltung auf der Anlage der Familie Weber. Nachdem sich die Equipe des Gastgebers nach der Dressur im Springen in eine aussichtsreiche Position gebracht hatte, um im Gelände an frühere Erfolg anzuknüpfen, machte das Wetter dem ehemaligen Hessenmeister einen dicken Strich durch die Rechnung. Die sintflutartigen Regenfälle weichten das Gelände derart auf, dass ein Start für Ross und Reiter nicht zu verantworten gewesen wäre. Der Abbruch der Meisterschaften war die logische Konsequenz, auch wenn es angesichts von rund 60 aus allen Ecken Hessens angereisten Reitern allein im Wettbewerb der Klasse A sehr ärgerlich war. Da der Geländeritt nicht nachgeholt wird, wird es in diesem Jahr keinen hessischen Mannschaftsmeister in der Vielseitigkeit geben.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Der gastgebende RuF Drommershausen, der einmal mehr, auch bei der „Buschfete&#8221; nach dem ersten Turniertag, in der Rolle des Gastgebers glänzte, darf sich damit trösten, mit Maxin Staudt auf „Dream of Drommershausen&#8221; die Bezirksmeisterin im Vielseitigkeitswettbewerb der Klasse E gestellt zu haben. Maxin Staudt hatte auf ihrer Stute gleichermaßen in Dressur, im Springen und im Gelände überzeugt. Vordere Platzierungen verbuchten für den Veranstalter zudem Merle Bartling auf „Reca&#8221; als Dritte im Dressurwettbewerb der Klasse E und Lorena Ehrig auf „Infinia&#8221; als Vierte im Dressurreiterwettbewerb.</p>
<p style="text-align: justify;">Quelle: Weilburger Tageblatt / André Bethke</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reitanlage-weber.de/2011/09/unwetter-verhindert-die-entscheidung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10.09. &#8211; 11.09.2011 &#124; VS-Turnier mit hessischer Mannschaftsmeisterschaft</title>
		<link>http://www.reitanlage-weber.de/2011/08/10-09-11-09-2011-vs-turnier-mit-hessischer-mannschaftsmeisterschaft/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10-09-11-09-2011-vs-turnier-mit-hessischer-mannschaftsmeisterschaft</link>
		<comments>http://www.reitanlage-weber.de/2011/08/10-09-11-09-2011-vs-turnier-mit-hessischer-mannschaftsmeisterschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 11:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reitanlage Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitanlage-weber.de/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[2-tägiges Vielseitigkeitsturnier mit Hessenmeisterschaft auf der Reitanlage Weber Außerdem: Prüfungen vom Wettbewerb bis VA, Finale IGV Trophy, Bezirksmeisterschaften Vielseitigkeit Sonntag ist Geländetag! Samstag ab 19h: Buschfete mit DJ Jochen! Party in der kleinen Reithalle, Tanzfläche, Cocktailbar u.v.m.! Zuschauer sind an beiden Turniertagen herzlich willkommen! Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt und der Eintritt ist FREI! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><strong>2-tägiges Vielseitigkeitsturnier mit Hessenmeisterschaft auf der Reitanlage Weber</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Außerdem: Prüfungen vom Wettbewerb bis VA, Finale IGV Trophy, Bezirksmeisterschaften Vielseitigkeit</p>
<p style="text-align: justify;">Sonntag ist Geländetag!</p>
<p style="text-align: justify;">Samstag ab 19h: Buschfete mit DJ Jochen! Party in der kleinen Reithalle, Tanzfläche, Cocktailbar u.v.m.!</p>
<p style="text-align: justify;">Zuschauer sind an beiden Turniertagen herzlich willkommen! Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt und der Eintritt ist FREI!</p>
</div>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reitanlage-weber.de/2011/08/10-09-11-09-2011-vs-turnier-mit-hessischer-mannschaftsmeisterschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vielseitigkeitslehrgang mit Reiner Weber</title>
		<link>http://www.reitanlage-weber.de/2011/07/vielseitigkeitslehrgang-mit-reiner-weber/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vielseitigkeitslehrgang-mit-reiner-weber</link>
		<comments>http://www.reitanlage-weber.de/2011/07/vielseitigkeitslehrgang-mit-reiner-weber/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 08:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reitanlage Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitanlage-weber.de/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Vom 19. bis 21. findet auf der Reitanlage Weber in Weilburg-Drommershausen ein Vielseitigkeitslehrgang unter der Leitung von Reiner Weber statt. Geritten wird täglich eine Stunde in kleinen Gruppen auf der Vielseitigkeitsstrecke. Im Vordergrund steht die Vorbereitung auf das Turnier am 10. und 11.09. (Geländereiter, VE, VA, Hessische Mannschaftsmeisterschaft),​ teilnehmen können aber alle Interessierten, auch unerfahrene Reiter und Pferde! Lehrgangsgebühr: 75€ Anlagennutzung: 10€ Box/24h-Paddock (begrenzte Anzahl): 10€/Nacht Anmeldung bei André oder Conny Weber, email: post@reitanlage-weber.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vom 19. bis 21. findet auf der Reitanlage Weber in Weilburg-Drommershausen ein Vielseitigkeitslehrgang unter der Leitung von Reiner Weber statt.</p>
<p style="text-align: justify;">Geritten wird täglich eine Stunde in kleinen Gruppen auf der Vielseitigkeitsstrecke. Im Vordergrund steht die Vorbereitung auf das Turnier am 10. und 11.09. (Geländereiter, VE, VA, Hessische Mannschaftsmeisterschaft),​ teilnehmen können aber alle Interessierten, auch unerfahrene Reiter und Pferde!</p>
<p style="text-align: justify;">Lehrgangsgebühr: 75€<br />
Anlagennutzung: 10€<br />
Box/24h-Paddock (begrenzte Anzahl): 10€/Nacht</p>
<p style="text-align: justify;">Anmeldung bei André oder Conny Weber, email: post@reitanlage-weber.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reitanlage-weber.de/2011/07/vielseitigkeitslehrgang-mit-reiner-weber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reitanlage Weber stellt vier Bezirksmeister</title>
		<link>http://www.reitanlage-weber.de/2011/07/reitanlage-weber-stellt-4-bezirksmeister/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reitanlage-weber-stellt-4-bezirksmeister</link>
		<comments>http://www.reitanlage-weber.de/2011/07/reitanlage-weber-stellt-4-bezirksmeister/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 07:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reitanlage Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitanlage-weber.de/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Wochenende fanden auf dem Inselhof in Hüttenberg die Meisterschaften der Springreiter im Bezirksreiterbund Lahn-Dill statt. André Weber sicherte sich den Titel als erfolgreichster Reiter in der höchsten Leistungsklasse LK 2. Zwei weitere Meisterinnen stammen von der Reitanlage und werden von André und Reiner Weber trainiert: Lea Weber triumphierte in der LK 5 auf Carisma, Charlotte Weide gewann auf Corizon die Leistungsklasse LK 6. Die Meisterschaften der Leistungsklasse 0/6 Pony konnte Carolin Quasnitza für sich entscheiden. Die junge Reiterin &#8230; <a href="http://www.reitanlage-weber.de/2011/07/reitanlage-weber-stellt-4-bezirksmeister/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Am vergangenen Wochenende fanden auf dem Inselhof in Hüttenberg die Meisterschaften der Springreiter im Bezirksreiterbund Lahn-Dill statt. André Weber sicherte sich den Titel als erfolgreichster Reiter in der höchsten Leistungsklasse LK 2. Zwei weitere Meisterinnen stammen von der Reitanlage und werden von André und Reiner Weber trainiert: Lea Weber triumphierte in der LK 5 auf Carisma, Charlotte Weide gewann auf Corizon die Leistungsklasse LK 6. Die Meisterschaften der Leistungsklasse 0/6 Pony konnte Carolin Quasnitza für sich entscheiden. Die junge Reiterin und ihr Connemara-Hengst Marvellous Simon starten für den RFV Usingen, werden jedoch ebenfalls von André trainiert.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_588" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-588" title="PICT0291" src="http://www.reitanlage-weber.de/wp-content/uploads/PICT0291-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Carolin, Lea, Charlotte und André</p></div>
<p style="text-align: justify;">Hier alle Ergebnisse:</p>
<p style="text-align: justify;">Bezirksmeisterschaft im SpringreitenLeistungsklasse 0/6 (Pony): <strong>1. Carolin Quasnitza (RFV Usingen) Marvellous Simon</strong> &#8211; 100,0 Punkte; 2. Alina Schütz (GKPV Dietzhölztal) Davidoff &#8211; 94,0; 3. Sara Schwarz-Muskat (RFV Lahnau-Waldgirmes) Erriapos Pegasus &#8211; 92,0.</p>
<p style="text-align: justify;">Leistungsklasse 0 (Großpferd): 1. Anna Helene Schönberger, Lysander &#8211; 97,0 Punkte; 2. Lisa Hels, Quadro &#8211; 96,0; 3. Lisa Marie Schmidt (alle RFV Lahnau-Waldgirmes) Veritas Watch Me &#8211; 96,0.</p>
<p style="text-align: justify;">Leistungsklasse 6: <strong>1. Charlotte Weide (St. Georg Drommershausen) Corizon</strong> &#8211; 120,5 Punkte; 2. Madlin Richardt (RFV Wetzlar) Little Fellow &#8211; 119,0; 3. Claudia Olbrich (Lahnau-Waldgirmes) Polly &#8211; 114,0.</p>
<p style="text-align: justify;">Leistungsklasse 5: <strong>1. Lea Weber (Drommershausen) Carisma</strong> &#8211; 117,0 Punkte; 2. Elena Perrey (RV Haiger-Rodenbach) Comoloco &#8211; 112,0; 3. Susanne Emrich (RFV Usingen) Damour &#8211; 111,5.</p>
<p style="text-align: justify;">Leistungsklasse 4: 1. Jasmin Theiß, Peggy &#8211; 97,0 Punkte; 2. Lisa Marie Thielmann (beide RV Haiger-Rodenbach) Rapida &#8211; 94,0; 3. Mareike Harth (RFV Wetzlar) Awayona &#8211; 93,0.</p>
<p style="text-align: justify;">Leistungsklasse 3: 1. Jennifer Alt (RFV Wetzlar) Chere Copine &#8211; 97,0 Punkte; 2. Silke-Kristina Nicolai (RFV Wintermühle) Eddie Murphy &#8211; 94,0; 3. Sabine Franz (RFV Haiger-Rodenbach) Flaming Light &#8211; 92,0.</p>
<p style="text-align: justify;">Leistungsklasse 2: <strong>1. Andre Weber (Drommershausen) Aquilina</strong> &#8211; 125,0 Punkte; 2. Nicole Jost (Rodenbach) Low Budget &#8211; 117,5 Punkte; 3. Bertram Laux (RFV Rodheim-Bieber) Vito Sun &#8211; 92,0.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_587" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-587" title="KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA" src="http://www.reitanlage-weber.de/wp-content/uploads/PICT0284-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Bezirksmeister 2011 Springen</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reitanlage-weber.de/2011/07/reitanlage-weber-stellt-4-bezirksmeister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video von der Goldenen Schärpe online!</title>
		<link>http://www.reitanlage-weber.de/2011/07/video-von-der-goldenen-scharpe-online/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-von-der-goldenen-scharpe-online</link>
		<comments>http://www.reitanlage-weber.de/2011/07/video-von-der-goldenen-scharpe-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 14:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reitanlage Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitanlage-weber.de/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/anyTaFsnswg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reitanlage-weber.de/2011/07/video-von-der-goldenen-scharpe-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S*-Sieg für André &amp; Aquilina</title>
		<link>http://www.reitanlage-weber.de/2011/07/s-sieg-fur-andre-aquilina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=s-sieg-fur-andre-aquilina</link>
		<comments>http://www.reitanlage-weber.de/2011/07/s-sieg-fur-andre-aquilina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 20:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reitanlage Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitanlage-weber.de/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nach dem internationalen Pfingstturnier veranstalteten die Vereine Wiesbadener Reit- und Fahr-Club e.V., Reit- und Fahrverein Wiesbaden-Erbenheim 1925 e.V., Reit- und Fahrverein 1926 Wiesbaden-Kloppenheim e.V., Pferdesportverein Wiesbaden-Bierstadt e.V. und Reit- und Fahrverein Wallrabenstein e.V. am Wochenende vom 01. bis 03. Juli das nationale 4. Schlossparkturnier im Biebricher Schlosspark. Am Samstag konnte André Weber ein S*-Springen für sich entscheiden. Mit seiner Hessenstute Aquilina blieb er fehlerfrei in einer Zeit von 78.88 Sekunden und platzierte sich damit deutlich vor der Zweiten Denise &#8230; <a href="http://www.reitanlage-weber.de/2011/07/s-sieg-fur-andre-aquilina/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<div id="attachment_551" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.reitanlage-weber.de/wp-content/uploads/DSCF5034.jpg"><img class="size-medium wp-image-551" title="DSCF5034" src="http://www.reitanlage-weber.de/wp-content/uploads/DSCF5034-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">André &amp; Aquilina im Biebricher Schlosspark</p></div>
<div id="attachment_552" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.reitanlage-weber.de/wp-content/uploads/DSCF5037.jpg"><img class="size-medium wp-image-552" title="DSCF5037" src="http://www.reitanlage-weber.de/wp-content/uploads/DSCF5037-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">André &amp; Aquilina, Sieger S*-Springen</p></div>
<p style="text-align: justify;">Nach dem internationalen Pfingstturnier veranstalteten die Vereine Wiesbadener Reit- und Fahr-Club e.V., Reit- und Fahrverein Wiesbaden-Erbenheim 1925 e.V., Reit- und Fahrverein 1926 Wiesbaden-Kloppenheim e.V., Pferdesportverein Wiesbaden-Bierstadt e.V. und Reit- und Fahrverein Wallrabenstein e.V. am Wochenende vom 01. bis 03. Juli das nationale 4. Schlossparkturnier im Biebricher Schlosspark.</p>
<p style="text-align: justify;">Am Samstag konnte André Weber ein S*-Springen für sich entscheiden. Mit seiner Hessenstute Aquilina blieb er fehlerfrei in einer Zeit von 78.88 Sekunden und platzierte sich damit deutlich vor der Zweiten Denise Manns vom RV Neuwied e.V. (80.22 Sekunden).</p>
<div id="attachment_538" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.reitanlage-weber.de/wp-content/uploads/IMG_0002.jpg"><img class="size-medium wp-image-538  " title="André &amp; Paro" src="http://www.reitanlage-weber.de/wp-content/uploads/IMG_0002-300x225.jpg" alt="André &amp; Parodie, Bommersheim" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">André &amp; Parodie, Bommersheim</p></div>
<p style="text-align: justify;">Bereits am Freitag war André mit seiner 7-jährigen Nachwuchshoffnung Parodie erfolgreich unterwegs. In Oberursel-Bommersheim erritt er in einer Springprüfung der Klasse M* den zweiten Platz. Er blieb auch hier fehlerfrei in einer Zeit von 60.68 Sekunden und musste sich nur Jörg Schaffner (RFV Jägerhof Biblis e.V., 54.87 Sekunden) geschlagen geben. Mit Berittpferd Ashlord wurde er in der selben Prüfung 12. (0 Fehler/68.14 Sekunden).</p>
<div id="attachment_542" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.reitanlage-weber.de/wp-content/uploads/IMG_0009.jpg"><img class="size-medium wp-image-542" title="IMG_0009" src="http://www.reitanlage-weber.de/wp-content/uploads/IMG_0009-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">André &amp; Parodie, Bommersheim</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reitanlage-weber.de/2011/07/s-sieg-fur-andre-aquilina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TeamWear &#8211; Jetzt bestellen!</title>
		<link>http://www.reitanlage-weber.de/2011/06/teamwear-jetzt-bestellen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=teamwear-jetzt-bestellen</link>
		<comments>http://www.reitanlage-weber.de/2011/06/teamwear-jetzt-bestellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 19:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reitanlage Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reitanlage-weber.de/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Reiter und Fans der Reitanlage Weber, mit unserer neuen Homepage ist auch unser Onlineshop gestartet. Hier können Bekleidung und Accessoires mit unserem neuen Logo jederzeit bestellt werden. Einige Produkte sind individuell mit dem eigenen Namen beschriftbar. Wir haben uns bemüht, eine große Auswahl an Produkten und Farben anzubieten. Sollten Sie dennoch etwas vermissen oder einen besonderen Wunsch haben, schreiben Sie eine email an shop@reitanlage-weber.de! Besonders bei den Autoaufklebern sind zu viele Größen und Farben möglich, um alles hier im &#8230; <a href="http://www.reitanlage-weber.de/2011/06/teamwear-jetzt-bestellen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Liebe Reiter und Fans der Reitanlage Weber,</p>
<p style="text-align: justify;">mit unserer neuen Homepage ist auch unser <a title="Teamwear" href="http://www.reitanlage-weber.de/uber-uns/team-weber/teamwear/">Onlineshop</a> gestartet. <a title="Teamwear" href="http://www.reitanlage-weber.de/uber-uns/team-weber/teamwear/">Hier </a>können Bekleidung und Accessoires mit unserem neuen Logo jederzeit bestellt werden. Einige Produkte sind individuell mit dem eigenen Namen beschriftbar. Wir haben uns bemüht, eine große Auswahl an Produkten und Farben anzubieten. Sollten Sie dennoch etwas vermissen oder einen besonderen Wunsch haben, schreiben Sie eine email an shop@reitanlage-weber.de! Besonders bei den Autoaufklebern sind zu viele Größen und Farben möglich, um alles hier im Shop anzubieten. Wir stellen Ihren persönlichen Wunsch aber gerne zur Bestellung online.</p>
